Log In

arnedanielsen.

  • 30 targets
  • 124 sessions
  • 2,942 images
  • 387.51 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
JonesEmberson1 April 26, 2025 Ha: 4x1200s
JonesEmberson1 April 25, 2025 Ha: 11x1200s
JonesEmberson1 April 24, 2025 Ha: 8x1200s
JonesEmberson1 April 14, 2025 Ha: 8x1200s
JonesEmberson1 March 22, 2025 OIII: 22x1200s
R: 1x120s
JonesEmberson1 March 21, 2025 OIII: 21x1200s
Crab Nebula March 21, 2025 OIII: 2x1200s
JonesEmberson1 March 20, 2025 L: 65x300s
Crab Nebula March 20, 2025 OIII: 6x1200s
JonesEmberson1 March 19, 2025 B: 18x120s
G: 18x120s
L: 9x300s
R: 18x120s
Crab Nebula March 19, 2025 OIII: 2x1200s
JonesEmberson1 March 18, 2025 B: 44x120s
G: 44x120s
L: 23x300s
R: 44x120s
Crab Nebula March 18, 2025 OIII: 2x1200s
JonesEmberson1 March 16, 2025 OIII: 11x1200s
Crab Nebula March 16, 2025 OIII: 7x1200s
Crab Nebula March 15, 2025 OIII: 2x1200s
JonesEmberson1 March 14, 2025 Ha: 20x1200s
OIII: 1x1200s
Crab Nebula March 14, 2025 Ha: 4x1200s
JonesEmberson1 March 13, 2025 Ha: 14x1200s
Crab Nebula March 13, 2025 Ha: 9x1200s
M 97 March 06, 2025 OIII: 16x1200s
Crab Nebula March 01, 2025 OIII: 1x1200s
SII: 1x1200s
Crab Nebula February 19, 2025 OIII: 2x1200s
M 97 February 18, 2025 OIII: 16x1200s
Crab Nebula February 18, 2025 B: 30x120s
G: 30x120s
OIII: 5x1200s
R: 30x120s