Log In

astroaf

  • 13 targets
  • 52 sessions
  • 5,065 images
  • 264.59 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
Bode's Galaxy March 01, 2024 Lum: 174x180s
Bode's Galaxy February 29, 2024 Lum: 177x180s
Bode's Galaxy February 28, 2024 Lum: 67x180s
Bode's Galaxy February 27, 2024 Lum: 174x180s
Bode's Galaxy February 26, 2024 Lum: 178x180s
Bode's Galaxy February 25, 2024 Lum: 176x180s
Bode's Galaxy February 23, 2024 Lum: 168x180s
Bode's Galaxy February 20, 2024 Lum: 179x180s
Bode's Galaxy February 19, 2024 Lum: 150x180s
Flaming Star Nebula February 18, 2024 Ha_Oiii: 1x300s
Flaming Star Nebula February 17, 2024 Ha_Oiii: 51x300s
Flaming Star Nebula February 13, 2024 Ha_Oiii: 53x300s
Jellyfish Nebula February 12, 2024 Ha_Oiii: 84x300s
Jellyfish Nebula February 10, 2024 Ha_Oiii: 75x300s
Jellyfish Nebula February 07, 2024 Ha_Oiii: 27x300s
Jellyfish Nebula February 06, 2024 Ha_Oiii: 93x300s
Jellyfish Nebula February 05, 2024 Ha_Oiii: 89x300s
Lum: 2x300s
Jellyfish Nebula February 04, 2024 Ha_Oiii: 93x300s
Jellyfish Nebula February 03, 2024 Ha_Oiii: 8x300s
Jellyfish Nebula February 02, 2024 Ha_Oiii: 46x300s
Jellyfish Nebula February 01, 2024 Ha_Oiii: 36x300s
Great Orion Nebula January 22, 2024 Ha_Oiii: 113x30s
Ha_Oiii: 1x60s
Ha_Oiii: 2x180s
Rosette Nebula January 21, 2024 Ha_Oiii: 128x180s
Rosette Nebula January 17, 2024 Ha_Oiii: 103x180s
Rosette Nebula January 15, 2024 Lum: 36x300s