Log In

conductorsastro

  • 39 targets
  • 94 sessions
  • 5,977 images
  • 223.93 hours

Star Chart

Statistics

Targets

Complete

In Progress

Sessions

Target Date Images
Bubble Nebula November 08, 2023 IDAS NBZ UHD: 21x600s
Bubble Nebula November 07, 2023 IDAS NBZ UHD: 19x600s
Triangulum Galaxy 2nd day November 06, 2023 IDAS NBZ UHD: 26x300s
NGC 7023 November 06, 2023 IDAS NBZ UHD: 2x300s
Andromeda Galaxy November 04, 2023 34x60s
Triangulum Pinwheel November 04, 2023 99x60s
1x120s
Sh2 132 October 13, 2023 IDAS NBZ UHD: 23x600s
Sh2 132 October 09, 2023 IDAS NBZ UHD: 35x600s
Sh2 132 October 08, 2023 IDAS NBZ UHD: 31x600s
Sh2 132 September 27, 2023 IDAS NBZ UHD: 22x600s
Sh2 132 September 26, 2023 IDAS NBZ UHD: 12x600s
Sh2 132 September 24, 2023 IDAS NBZ UHD: 27x600s
NGC 7023 September 19, 2023 UV/IR Cut: 32x300s
Westeern Veil September 19, 2023 UV/IR Cut: 15x300s
Westeern Veil September 18, 2023 UV/IR Cut: 1x300s
Helix Nebula September 04, 2023 11x600s
Helix Nebula September 03, 2023 54x180s
1x600s
NGC 7023 August 19, 2023 UV/IR Cut: 47x300s
NGC 7023 August 18, 2023 UV/IR Cut: 14x300s
NGC 7023 August 17, 2023 UV/IR Cut: 47x300s
NGC 7023 August 13, 2023 UV/IR Cut: 50x300s
NGC 7023 August 12, 2023 UV/IR Cut: 31x300s
Antares Panel 3 August 12, 2023 UV/IR Cut: 2x300s
Antares Panel 4 August 12, 2023 UV/IR Cut: 12x300s
Westeern Veil August 09, 2023 IDAS NBZ UHD: 18x600s