Log In

darkblade48

  • 31 targets
  • 55 sessions
  • 3,818 images
  • 147.7 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
NGC 1502 April 23, 2026 SVBony_UVIR: 171x60s
Jellyfish Nebula April 08, 2026 SvBony_220DuoBand: 63x180s
Jellyfish Nebula March 28, 2026 SvBony_220DuoBand: 62x180s
Horsehead Nebula March 10, 2026 SVBony_UVIR: 141x60s
Horsehead Nebula March 09, 2026 SVBony_UVIR: 94x60s
Horsehead Nebula March 03, 2026 SVBony_UVIR: 163x60s
Horsehead Nebula February 09, 2026 SVBony_UVIR: 145x60s
Horsehead Nebula February 09, 2026 SVBony_UVIR: 83x60s
Jellyfish Nebula February 08, 2026 SvBony_220DuoBand: 40x180s
Horsehead Nebula February 08, 2026 SVBony_UVIR: 111x60s
Horsehead Nebula February 02, 2026 SVBony_UVIR: 211x60s
Wizard October 29, 2025 SvBony_220DuoBand: 70x180s
C-2025 A6 (Lemmon) October 28, 2025 SVBony_UVIR: 54x60s
Wizard October 28, 2025 Askar_D2: 76x180s
C-2025 A6 (Lemmon) October 27, 2025 SVBony_UVIR: 50x60s
Wizard October 27, 2025 SVBony_UVIR: 68x180s
C/2025 A6 (Lemmon) October 26, 2025 SVBony_UVIR: 45x60s
Wizard October 26, 2025 Askar_D2: 78x180s
Elephant's Trunk Nebula October 21, 2025 Askar_D2: 67x180s
C/2025 A6 (Lemmon) October 20, 2025 SVBony_UVIR: 28x60s
Elephant's Trunk Nebula October 17, 2025 Askar_D2: 80x180s
Elephant's Trunk Nebula October 16, 2025 Askar_D2: 75x180s
Elephant's Trunk Nebula October 14, 2025 Askar_D2: 104x180s
Elephant's Trunk Nebula October 13, 2025 Askar_D2: 33x180s
SvBony_220DuoBand: 90x180s
Elephant's Trunk Nebula October 10, 2025 Askar_D2: 80x180s