Log In

itskiera

  • 15 targets
  • 20 sessions
  • 1,167 images
  • 46.5 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
Crab Globular Cluster March 22, 2026 L-Quad Enhance: 29x120s
Rosette A January 08, 2026 HaOIII: 12x120s
SIIOIII: 14x120s
Orion January 08, 2026 HaOIII: 16x60s
L-Quad Enhance: 15x60s
SIIOIII: 17x60s
Orion Nebula November 17, 2025 HaOIII: 20x180s
UVIR: 61x60s
Rosette A Panel 1 November 16, 2025 HaOIII: 14x180s
Orion Nebula October 31, 2025 HaOIII: 10x180s
Trifid Nebula October 05, 2025 HaOIII: 13x180s
Eagle Nebula September 19, 2025 HaOIII: 26x180s
Lagoon Nebula September 18, 2025 HaOIII: 27x300s
Helix Nebula September 17, 2025 UVIR: 60x60s
Helix Nebula September 16, 2025 HaOIII: 46x180s
Helix Nebula September 15, 2025 HaOIII: 72x180s
Helix Nebula September 14, 2025 HaOIII: 32x180s
Crescent Nebula September 11, 2025 HaOIII: 96x300s
Crescent Nebula September 09, 2025 HaOIII: 88x300s
Eagle Nebula August 01, 2025 HaOIII: 74x180s
Eagle Nebula July 31, 2025 HaOIII: 4x120s
UVIR: 96x60s
Orion Nebula February 14, 2025 UVIR: 5x60s
UVIR: 173x45s
Bode's Galaxy January 30, 2025 UVIR: 56x120s
Triangulum Galaxy January 30, 2025 UVIR: 48x120s
UVIR: 16x180s
UVIR: 27x90s