Log In

jimboop

  • 20 targets
  • 98 sessions
  • 6,039 images
  • 385.77 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
M 63 February 21, 2024 H: 38x600s
M 63 February 20, 2024 H: 41x600s
M 63 February 19, 2024 H: 1x600s
L: 1x180s
NGC 2245 February 19, 2024 H: 18x600s
M 63 February 17, 2024 L: 53x180s
NGC 2245 February 17, 2024 H: 33x600s
M 63 February 14, 2024 L: 57x180s
NGC 2245 February 14, 2024 L: 92x180s
M 63 February 13, 2024 L: 55x180s
NGC 2245 February 13, 2024 L: 36x180s
NGC 2245 February 06, 2024 L: 20x180s
M 63 February 06, 2024 L: 83x180s
NGC 2245 February 05, 2024 L: 117x180s
NGC 2245 February 02, 2024 H: 11x600s
L: 57x180s
M 37 February 01, 2024 B: 30x30s
G: 30x30s
L: 64x30s
R: 30x30s
LDN 1622 February 01, 2024 L: 23x180s
Rosette Nebula February 01, 2024 B: 30x30s
G: 30x30s
R: 30x30s
Rosette Nebula January 29, 2024 O: 39x600s
Rosette Nebula January 28, 2024 O: 25x600s
Rosette Nebula January 25, 2024 H: 30x600s
Rosette Nebula January 25, 2024 H: 11x600s
LDN 1622 January 20, 2024 H: 33x600s
LDN1551 December 02, 2023 H: 10x600s
L: 24x180s
LDN1551 December 01, 2023 H: 27x600s
LDN1551 November 25, 2023 H: 24x600s