Log In

johnnyutah.fbi

  • 14 targets
  • 37 sessions
  • 1,676 images
  • 132.03 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
M81 February 28, 2026 Moon&SkyGlow: 11x360s
None: 47x360s
M 81 February 16, 2026 None: 96x180s
Heart and Soul Nebula February 06, 2026 Quad Band: 116x180s
Heart and Soul Nebula February 05, 2026 Quad Band: 117x180s
Heart and Soul Nebula February 04, 2026 Quad Band: 195x60s
NGC 2237 (Rosette Nebula) January 26, 2026 D2: 37x360s
NGC 1499 (California Nebula) January 26, 2026 D1: 31x360s
NGC 2237 (Rosette Nebula) January 24, 2026 D2: 39x360s
NGC 1499 (California Nebula) January 24, 2026 D1: 33x360s
NGC 2237 (Rosette Nebula) January 22, 2026 D2: 40x360s
NGC 1499 (California Nebula) January 22, 2026 D1: 35x360s
NGC 2237 (Rosette Nebula) January 21, 2026 D2: 40x360s
NGC 1499 (California Nebula) January 21, 2026 D1: 36x360s
NGC 2237 (Rosette Nebula) January 20, 2026 D1: 41x360s
NGC 1499 (California Nebula) January 20, 2026 D1: 36x360s
NGC 2237 (Rosette Nebula) January 19, 2026 D2: 37x360s
NGC 1499 (California Nebula) January 19, 2026 D1: 36x360s
NGC 2237 (Rosette Nebula) January 18, 2026 D2: 42x360s
NGC 1499 (California Nebula) January 18, 2026 D1: 36x360s
NGC 2237 (Rosette Nebula) January 17, 2026 D2: 31x360s
NGC 1499 (California Nebula) January 17, 2026 D1: 30x360s
NONE: 5x360s
M33 (Triangulum) October 24, 2025 D1: 6x300s
D2: 6x300s
M&SG: 6x300s
M31 (Andromeda) October 24, 2025 M&SG: 8x240s
None: 8x240s
NGC 7331 (Deer Lick) October 24, 2025 None: 16x240s
NGC 7635 (Bubble) October 24, 2025 D1: 4x380s
D2: 4x380s