Log In

kfm1985

  • 46 targets
  • 515 sessions
  • 25,880 images
  • 1,841.89 hours

Star Chart

Statistics

Targets

Complete

In Progress

Sessions

Target Date Images
Cosmic ? November 22, 2024 B: 18x10s
G: 18x10s
O: 28x300s
R: 18x10s
S: 29x300s
Cosmic ? November 22, 2024 L-Extreme: 56x300s
Seagull Nebula November 21, 2024 L-Extreme: 59x300s
Seagull Nebula November 21, 2024 H: 59x300s
Cosmic ? November 21, 2024 H: 30x300s
S: 31x300s
Cosmic ? November 21, 2024 L-Extreme: 59x300s
Seagull Nebula November 20, 2024 L-Extreme: 57x300s
Seagull Nebula November 20, 2024 H: 57x300s
Cosmic ? November 20, 2024 H: 21x300s
S: 22x300s
Cosmic ? November 20, 2024 L-Extreme: 43x300s
Seagull Nebula November 19, 2024 L-Extreme: 57x300s
Seagull Nebula November 19, 2024 H: 57x300s
Cosmic ? November 19, 2024 L-Extreme: 43x300s
Cosmic ? November 19, 2024 H: 45x300s
Rosette November 16, 2024 L-Extreme: 71x300s
Rosette November 16, 2024 H: 71x300s
IC 1590 November 16, 2024 L-Extreme: 46x300s
IC 1590 November 16, 2024 H: 46x300s
Rosette November 15, 2024 H: 32x300s
S: 33x300s
Rosette November 15, 2024 L-Extreme: 65x300s
IC 1590 November 15, 2024 H: 23x300s
S: 23x300s
IC 1590 November 15, 2024 L-Extreme: 46x300s
M 42 November 14, 2024 H: 35x300s
S: 35x300s
M 42 November 14, 2024 L-Extreme: 70x300s
IC 1590 November 14, 2024 H: 15x300s
S: 16x300s