Log In

lumotori.

  • 14 targets
  • 189 sessions
  • 4,051 images
  • 506.87 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
SNR G116.9 April 24, 2026 OIII: 13x900s
SH2-129 April 24, 2026 OIII: 7x900s
SNR G116.9 April 23, 2026 OIII: 10x900s
SH2-129 April 23, 2026 OIII: 7x900s
SNR G116.9 April 22, 2026 OIII: 13x900s
SH2-129 April 22, 2026 OIII: 9x900s
SNR G116.9 April 21, 2026 OIII: 13x900s
SH2-129 April 21, 2026 OIII: 5x900s
SNR G116.9 April 14, 2026 OIII: 2x900s
SH2-129 April 13, 2026 OIII: 6x900s
SNR G116.9 April 09, 2026 OIII: 4x900s
SH2-129 April 08, 2026 OIII: 9x900s
SH2-174 April 08, 2026 Ha: 4x900s
SNR G116.9 April 08, 2026 Ha: 8x900s
SH2-129 April 07, 2026 OIII: 8x900s
SH2-174 April 07, 2026 Ha: 3x900s
NGC1499 April 06, 2026 Ha: 2x900s
SII: 1x900s
NGC1499 April 05, 2026 Ha: 5x900s
NGC1499 April 04, 2026 Ha: 6x900s
NGC1499 April 02, 2026 Ha: 7x900s
M16 July 07, 2025 SII: 3x900s
IC 1396 July 07, 2025 SII: 6x900s
M16 July 04, 2025 Lum: 27x120s
IC 1396 July 04, 2025 Lum: 46x120s
IC 1396 July 03, 2025 Lum: 31x120s