Log In

matr04806

  • 11 targets
  • 35 sessions
  • 1,174 images
  • 103.46 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
SNR G181.1_09.5 December 13, 2025 Ha: 22x300s
Dolphin Head December 13, 2025 Oiii: 17x600s
Rosette Nebula December 13, 2025 Oiii: 14x600s
M 31 December 13, 2025 Oiii: 30x300s
SNR G181.1_09.5 December 12, 2025 Ha: 56x300s
M 31 December 12, 2025 Oiii: 62x300s
SNR G181.1_09.5 December 11, 2025 Ha: 66x300s
M 31 December 11, 2025 Oiii: 49x300s
SNR G181.1_09.5 December 10, 2025 Ha: 33x300s
M 31 December 10, 2025 B: 15x180s
G: 15x180s
L: 14x300s
R: 15x180s
SNR G181.1_09.5 December 09, 2025 Ha: 84x300s
M 31 December 09, 2025 L: 30x300s
christmas_tree December 08, 2025 Ha: 21x300s
Dolphin Head December 08, 2025 Ha: 29x300s
M 31 December 08, 2025 Ha: 43x300s
L: 17x300s
Rosette Nebula December 07, 2025 Ha: 81x300s
M 31 December 07, 2025 Ha: 7x300s
Rosette Nebula December 03, 2025 Ha: 76x300s
M 31 December 03, 2025 Ha: 34x300s
Horsehead Nebula December 02, 2025 B: 5x10s
B: 12x120s
G: 5x10s
G: 12x120s
Ha: 24x300s
R: 5x10s
R: 12x120s
North America Nebula December 02, 2025 B: 6x60s
G: 6x60s
Ha: 29x300s
R: 7x60s
M82 March 18, 2025 Ha: 8x300s
Ha: 38x180s
Jellyfish March 05, 2025 Ha: 16x600s
Oiii: 16x600s
Jellyfish March 02, 2025 Oiii: 5x600s
Jellyfish March 01, 2025 Oiii: 22x600s