Log In

nicoastro

  • 14 targets
  • 58 sessions
  • 2,878 images
  • 323.85 hours

Star Chart

Statistics

Targets

Complete

In Progress

Sessions

Target Date Images
Sh2 108 August 17, 2025 OIII: 18x900s
SH2-188 August 16, 2025 SII: 26x900s
SH2-188 August 15, 2025 SII: 24x900s
SH2-188 August 10, 2025 Ha: 24x900s
SH2-188 August 09, 2025 Ha: 15x900s
SH2-188 August 08, 2025 Ha: 23x900s
SH2-188 August 07, 2025 Ha: 24x900s
Sh2 115 August 05, 2025 SII: 22x900s
Sh2 115 August 04, 2025 B: 20x120s
R: 20x120s
SII: 12x900s
V: 20x120s
Sh2 115 August 03, 2025 Ha: 22x900s
Sh2 115 August 01, 2025 Ha: 10x900s
SII: 11x900s
Sh2 115 July 31, 2025 Ha: 21x900s
Sh2 115 July 30, 2025 SII: 21x900s
Sh2 115 July 29, 2025 SII: 20x900s
Sh2 115 July 28, 2025 OIII: 14x900s
Sh2 115 July 26, 2025 OIII: 15x900s
Sh2 115 July 22, 2025 OIII: 20x900s
Sh2 115 July 17, 2025 SII: 10x900s
Sh2 115 July 16, 2025 SII: 1x900s
Sh2 115 July 15, 2025 Ha: 15x900s
NGC 6914 July 02, 2025 B: 124x120s
NGC 6914 July 01, 2025 Ha: 16x900s
NGC 6914 June 30, 2025 Ha: 16x900s
NGC 6914 June 28, 2025 B: 50x120s
Ha: 10x900s
NGC 6914 June 27, 2025 R: 58x120s
V: 53x120s