Log In

nika9630

Helix Nebula

  • 20 sessions
  • 1,044 images
  • 74.33 hours

Sessions

Date Luminance Red Green Blue Ha Oiii Sii
2022-09-15 1.0 0.42 0.42 0.42 1.33
2022-10-22 0.42 0.33 0.33 0.33 0.42 0.33 0.42
2022-11-06 0.56 0.65 0.56 0.56 0.42 0.42 0.42
2022-11-07 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
2022-11-08 0.33 0.33 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33
2022-11-14 0.33 0.17 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
2022-11-15 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.58
2022-12-08 0.08 0.08 0.08 0.17 0.08 0.17 0.08
2023-08-23 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.42 0.33
2023-08-29 1.0 1.0 1.0 1.0 1.08 1.0 1.0
2023-09-03 0.5 0.5 0.42 0.42 0.58 0.5 0.5
2023-09-04 0.83 1.08 1.0 1.0 1.08 1.08 0.92
2023-09-07 0.58 0.67 0.58 0.58 0.67 0.67 0.5
2023-09-08 0.67 0.67 0.58 0.5 0.67 0.67 0.67
2023-09-09 0.92 0.92 0.83 0.83 0.92 0.92 0.92
2023-10-28 0.42 0.42 0.42 0.42
2023-11-22 0.58 0.58 0.5 0.5 0.5 0.58 0.58
2024-08-05 0.69 0.77 0.69 0.69 0.67 0.67 0.58
2024-08-06 0.67 0.67 0.67 0.67 0.75 0.67 0.67
2024-08-20 0.42 0.42 0.42 0.42 0.5 0.5 0.42
Total 11.25 10.93 10.33 10.42 11.58 10.18 9.67

Actions