Log In

olympus_umons_85637

  • 9 targets
  • 32 sessions
  • 1,975 images
  • 104.58 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
LBN683 April 01, 2025 Ha: 37x600s
Tete_de_cheval April 01, 2025 Oiii: 8x600s
LBN683 March 31, 2025 Ha: 33x600s
LBN683 March 30, 2025 B: 76x60s
G: 90x60s
R: 90x60s
Tete_de_cheval March 30, 2025 B: 30x60s
G: 30x60s
L: 13x60s
R: 30x60s
LBN683 March 29, 2025 R: 67x60s
Tete_de_cheval March 29, 2025 B: 30x60s
G: 30x60s
L: 17x60s
R: 30x60s
Calamar_Seahorse March 28, 2025 Oiii: 7x600s
LBN683 March 28, 2025 L: 150x60s
SNR_G181_and_Co March 27, 2025 Ha: 24x600s
LBN683 March 27, 2025 L: 233x60s
SNR_G181_and_Co March 26, 2025 Ha: 24x600s
SNR_G181_and_Co March 25, 2025 Ha: 17x600s
LBN683 March 24, 2025 Ha: 27x600s
SNR_G181_and_Co March 23, 2025 Ha: 10x600s
LBN683 March 23, 2025 L: 26x600s
SNR_G181_and_Co March 22, 2025 Ha: 9x600s
Ha: 9x300s
SNR_G181_and_Co March 20, 2025 Ha: 38x300s
SNR_G181_and_Co March 19, 2025 Ha: 4x300s
LBN683 March 19, 2025 Ha: 52x300s
SNR_G181_and_Co March 18, 2025 Ha: 22x600s
Ha: 1x300s
LBN683 March 16, 2025 Ha: 34x300s
LBN683 March 09, 2025 Ha: 49x300s
LBN683 March 07, 2025 Ha: 36x600s
LDN_1089 March 02, 2025 B: 18x60s
G: 21x60s
L: 69x60s
R: 21x60s