Log In

orion13

  • 34 targets
  • 130 sessions
  • 8,286 images
  • 559.12 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
remanent_ic1805 January 13, 2023 S: 40x600s
remanent_ic1805 January 11, 2023 S: 17x600s
remanent_ic1805 January 10, 2023 S: 40x600s
remanent_ic1805 January 09, 2023 S: 40x600s
remanent_ic1805 January 05, 2023 S: 45x600s
remanent_ic1805 January 03, 2023 S: 32x600s
remanent_ic1805 December 27, 2022 O: 45x600s
remanent_ic1805 December 26, 2022 O: 41x600s
remanent_ic1805 December 24, 2022 O: 45x600s
remanent_ic1805 December 21, 2022 O: 6x600s
remanent_ic1805 December 17, 2022 H: 95x300s
remanent_ic1805 December 16, 2022 H: 84x300s
remanent_ic1805 December 11, 2022 H: 58x300s
remanent_ic1805 December 10, 2022 H: 84x300s
IC 410 December 07, 2022 H: 62x300s
IC 410 December 06, 2022 H: 47x300s
IC 1805 November 26, 2022 S: 118x240s
IC 1805 November 18, 2022 S: 120x240s
IC 1805 November 16, 2022 S: 60x240s
DOUBLE AMAS DE PERSEE November 11, 2022 H: 80x300s
DOUBLE AMAS DE PERSEE November 10, 2022 H: 62x300s
L: 2x300s
IC 1805 November 07, 2022 H: 73x240s
IC 1805 November 02, 2022 O: 117x240s
IC 1805 November 01, 2022 O: 135x240s
IC 1805 October 06, 2022 H: 97x240s