Log In

prath.in.space

  • 31 targets
  • 186 sessions
  • 10,560 images
  • 525.22 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
Sh2 132 June 19, 2024 Ha: 56x300s
Sh2 132 June 14, 2024 Ha: 45x300s
Sh2 124 June 14, 2024 Sii: 8x300s
Sh2 124 June 13, 2024 Ha: 10x300s
Sii: 42x300s
Sh2 124 June 12, 2024 Oiii: 4x300s
Sii: 50x300s
Sh2 124 June 11, 2024 Sii: 45x300s
Sh2 124 June 10, 2024 Ha: 25x300s
Oiii: 25x300s
Sii: 2x300s
NGC 4438 June 10, 2024 Ha: 1x300s
Sh2 124 June 07, 2024 Oiii: 49x300s
NGC 4438 June 07, 2024 Ha: 3x300s
Sh2 124 June 06, 2024 Ha: 53x300s
NGC 4438 June 06, 2024 Ha: 2x300s
Sh2 124 May 31, 2024 Ha: 48x300s
NGC 4438 May 31, 2024 Ha: 8x300s
Sh2 124 May 30, 2024 Oiii: 46x300s
NGC 4438 May 30, 2024 Ha: 9x300s
IC 1311 May 20, 2024 Sii: 21x300s
NGC 4438 May 20, 2024 Ha: 11x300s
IC 1311 May 18, 2024 Oiii: 22x300s
Sii: 20x300s
NGC 4438 May 18, 2024 Ha: 12x300s
IC 1311 May 16, 2024 Oiii: 13x300s
Sii: 33x300s
Abell 1213 May 16, 2024 L: 28x90s
IC 1311 May 15, 2024 Oiii: 44x300s
Hercules Galaxy Cluster May 15, 2024 G: 1x120s
R: 35x120s
C/2021 S3 (PANSTARRS) May 14, 2024 L: 3x90s