Log In

rafiemmanuelli

  • 22 targets
  • 63 sessions
  • 2,793 images
  • 159.32 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
M 64 April 22, 2026 IDAS LPS D-3: 66x180s
Owl Nebula(1) March 05, 2022 L-Extreme: 27x180s
LDN 1622 March 05, 2022 L-Extreme: 13x180s
Owl Nebula(1) February 26, 2022 L-Extreme: 65x180s
LDN 1622 February 26, 2022 L-Extreme: 8x180s
Owl Nebula(1) February 25, 2022 L-Extreme: 72x180s
Owl Nebula(1) February 24, 2022 L-Extreme: 36x180s
Owl Nebula(1) February 21, 2022 L-Extreme: 72x180s
Owl Nebula(1) February 19, 2022 L-Extreme: 47x180s
LDN 1622 February 10, 2022 L-Extreme: 40x180s
LDN 1622 February 09, 2022 L-Extreme: 37x180s
Owl Nebula(1) February 08, 2022 L-Extreme: 76x180s
LDN 1622 February 08, 2022 L-Extreme: 51x180s
NGC 2237 February 05, 2022 L-Extreme: 62x180s
NGC 2237 February 03, 2022 L-Extreme: 35x180s
NGC 2237 February 01, 2022 L-Extreme: 88x180s
NGC 2237 January 31, 2022 L-Extreme: 49x180s
NGC 2237 January 30, 2022 L-Extreme: 61x180s
NGC 2237 January 29, 2022 L-Extreme: 47x180s
NGC 2237 January 28, 2022 L-Extreme: 69x180s
NGC 2237 January 27, 2022 L-Extreme: 41x180s
Flaming Star Nebula January 27, 2022 IDAS LPS D-3: 46x180s
Flaming Star Nebula January 26, 2022 IDAS LPS D-3: 55x180s
Flaming Star Nebula January 25, 2022 IDAS LPS D-3: 50x180s
Flaming Star Nebula January 24, 2022 L-Extreme: 108x120s