Log In

tomasnau

NGC 1491

  • 28 sessions
  • 568 images
  • 47.33 hours

Sessions

Date Lum Red Green Blue Ha Oiii Sii Dark
2025-01-01 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
2025-01-02 0.58 0.58 0.58 0.58 0.25 0.25 0.58
2025-01-03 0.75 0.75 0.75 0.75 0.33 0.33 0.67
2025-01-06 0.17 0.25 0.25 0.17 0.17 0.17 0.17
2025-01-16 0.08 0.08 0.08 0.17
2025-01-17 0.5 1.08 1.17 1.25
2025-01-18 1.5 0.75 0.75 0.75
2025-01-19 1.5 0.75 0.75 0.75
2025-01-30 0.42
2025-01-31 0.42
2025-02-20 0.5 0.25 0.25 0.25
2025-02-21 0.5 0.25 0.25 0.25
2025-02-22 0.5 0.25 0.25 0.25
2025-02-23 0.5 0.25 0.25 0.25
2025-02-25 0.33 0.17 0.17 0.17
2025-02-26 0.25 0.08 0.08 0.17
2025-02-27 0.33 0.17 0.17 0.17
2025-02-28 0.33 0.17 0.17 0.17
2025-03-02 0.33 0.17 0.17 0.17
2025-08-30 0.42 0.42 0.5
2025-09-01 0.42 0.5 0.42
2025-09-04 0.5 0.58 0.58
2025-09-05 0.42 1.33
2025-09-06 1.17
2025-10-25 1.58 1.58
2025-10-26 0.75 0.75
2025-10-28 0.75 0.67
2025-10-29 1.67 1.08
Total 8.65 1.66 1.66 1.66 6.93 11.59 14.35 0.84

Actions