Log In

tomasnau

NGC6823

  • 23 sessions
  • 523 images
  • 43.58 hours

Sessions

Date Lum Red Green Blue Ha Oiii Sii
2025-05-08 0.17 0.17 0.17 0.08
2025-05-09 0.17 0.17 0.08 0.17
2025-05-20 0.08 0.08 0.08 0.08
2025-05-21 0.5 0.42 0.42 0.5
2025-05-22 0.42 0.5 0.5 0.5
2025-05-23 0.33 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25
2025-05-24 0.25 0.25 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33
2025-05-25 0.25 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
2025-05-26 0.17 0.25 0.25 0.25 0.17 0.17 0.17
2025-05-27 0.17 0.17 0.17 0.17 0.25 0.25 0.25
2025-05-28 0.42 0.17 0.33 0.25 0.33 0.33 0.33
2025-05-29 0.5 0.08 0.58 0.5 0.5
2025-05-30 0.58 0.5 0.58 0.58
2025-05-31 0.5 0.58 0.58 0.58
2025-06-02 0.67 0.58 0.58 0.58
2025-06-04 0.58 0.67 0.67 0.58
2025-06-05 0.67 0.58 0.58 0.67
2025-06-06 0.67 0.67 0.67 0.67
2025-06-07 0.42 0.42 0.42 0.42
2025-06-17 0.42
2025-06-18 3.0
2025-06-19 2.0
2025-08-04 4.17
Total 12.94 2.68 2.83 2.75 6.08 6.08 10.25

Actions