Log In

jmtanous

  • 25 targets
  • 157 sessions
  • 6,312 images
  • 374.02 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
NGC 2736 Panel 3 February 12, 2026 R: 3x600s
NGC 2736 Panel 2 February 12, 2026 R: 4x600s
NGC 2736 Panel 1 February 12, 2026 R: 4x600s
NGC 2736 Panel 4 February 12, 2026 R: 3x600s
NGC 2736 Panel 3 February 10, 2026 R: 6x600s
NGC 2736 Panel 2 February 10, 2026 R: 5x600s
NGC 2736 Panel 1 February 10, 2026 R: 6x600s
NGC 2736 Panel 4 February 10, 2026 R: 5x600s
NGC 2736 Panel 3 February 09, 2026 R: 2x600s
NGC 2736 Panel 2 February 09, 2026 R: 2x600s
NGC 2736 Panel 4 February 09, 2026 R: 2x600s
NGC 2736 Panel 2 February 06, 2026 Ha: 1x600s
NGC 2736 Panel 1 February 06, 2026 Ha: 2x600s
NGC 2070 Panel 2 February 06, 2026 G: 12x600s
O3: 1x600s
NGC 2070 Panel 1 February 06, 2026 O3: 6x600s
NGC 2070 Panel 3 February 06, 2026 O3: 5x600s
NGC 2070 Panel 4 February 06, 2026 O3: 4x600s
NGC 2070 Panel 1 February 05, 2026 Ha: 3x600s
O3: 6x600s
NGC 2070 Panel 3 February 05, 2026 Ha: 4x600s
O3: 4x600s
NGC 2070 Panel 4 February 05, 2026 Ha: 2x600s
O3: 6x600s
NGC 2070 Panel 2 February 05, 2026 Ha: 1x600s
O3: 7x600s
NGC 2070 Panel 3 February 04, 2026 Ha: 4x600s
O3: 4x600s
NGC 2070 Panel 4 February 04, 2026 Ha: 6x600s
O3: 4x600s
NGC 2070 Panel 2 February 04, 2026 Ha: 4x600s
O3: 4x600s
NGC 2070 Panel 1 February 04, 2026 Ha: 4x600s
O3: 2x600s