Log In

jmtanous

  • 27 targets
  • 216 sessions
  • 7,113 images
  • 461.92 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
NGC 2736 Panel 2 February 14, 2026 G: 1x600s
R: 5x600s
NGC 2736 Panel 1 February 14, 2026 R: 4x600s
NGC 2736 Panel 4 February 14, 2026 G: 1x600s
R: 3x600s
NGC 2736 Panel 3 February 14, 2026 G: 1x600s
R: 3x600s
NGC 2736 Panel 1 February 13, 2026 R: 6x600s
NGC 2736 Panel 4 February 13, 2026 R: 6x600s
NGC 2736 Panel 3 February 13, 2026 R: 6x600s
NGC 2736 Panel 2 February 13, 2026 R: 4x600s
NGC 2237 Panel 1 February 13, 2026 B: 30x30s
G: 30x30s
Ha: 5x600s
O3: 3x600s
R: 30x30s
S2: 3x600s
NGC 2736 Panel 3 February 12, 2026 R: 3x600s
NGC 2736 Panel 2 February 12, 2026 R: 4x600s
NGC 2736 Panel 1 February 12, 2026 R: 4x600s
NGC 2736 Panel 4 February 12, 2026 R: 3x600s
NGC 2736 Panel 3 February 10, 2026 R: 6x600s
NGC 2736 Panel 2 February 10, 2026 R: 5x600s
NGC 2736 Panel 1 February 10, 2026 R: 6x600s
NGC 2736 Panel 4 February 10, 2026 R: 5x600s
NGC 2736 Panel 3 February 09, 2026 R: 2x600s
NGC 2736 Panel 2 February 09, 2026 R: 2x600s
NGC 2736 Panel 4 February 09, 2026 R: 2x600s
NGC 2736 Panel 2 February 06, 2026 Ha: 1x600s
NGC 2736 Panel 1 February 06, 2026 Ha: 2x600s
NGC 2070 Panel 2 February 06, 2026 G: 12x600s
O3: 1x600s
NGC 2070 Panel 1 February 06, 2026 O3: 6x600s
NGC 2070 Panel 3 February 06, 2026 O3: 5x600s