Log In

leihen3058

  • 38 targets
  • 53 sessions
  • 2,793 images
  • 198.13 hours

Star Chart

Statistics

Targets

Complete

In Progress

Sessions

Target Date Images
NGC 7380 October 05, 2024 Sii-Oiii (Altair 4nm): 109x300s
NGC 7380 October 04, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 99x300s
LDN 1093 September 21, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 81x300s
M 31 September 20, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 38x300s
Caldwell 34 September 20, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 31x300s
Caldwell 27 August 19, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 68x300s
NGC 7635 August 12, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 57x300s
NGC 6960 August 11, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 63x300s
NGC 6823 August 05, 2024 Lum: 7x300s
IC 5070 August 02, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 37x300s
M 27 July 30, 2024 Sii-Oiii (Altair 4nm): 50x300s
M 27 July 29, 2024 Ha-Oiii (L-Extreme 7nm): 68x180s
M 5 May 14, 2024 No Filter-4: 45x300s
M 106 May 12, 2024 No Filter-4: 53x300s
M 3 May 12, 2024 No Filter-4: 20x300s
Caldwell 38 May 12, 2024 No Filter-4: 1x300s
Markarian chain May 11, 2024 No Filter-4: 26x300s
Caldwell 38 May 08, 2024 No Filter-4: 51x300s
M 82 March 09, 2024 L-Extreme: 125x200s
M 82 March 08, 2024 L-Extreme: 106x200s
Horsehead Nebula March 08, 2024 L-Extreme: 12x180s
M 82 March 07, 2024 L-Extreme: 93x200s
IC 443 March 07, 2024 L-Extreme: 33x180s
L-Extreme: 1x200s
No Filter-2: 1x180s
Barnard 168 (IC 5146) January 10, 2024 L-Extreme: 52x300s
IC 1848 Panel 1 January 10, 2024 L-Extreme: 41x300s