Log In

maxkuster_81370

  • 21 targets
  • 246 sessions
  • 7,404 images
  • 897.41 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
IC 1396 Panel 1 September 03, 2025 S: 10x600s
LDN 1295 September 02, 2025 H: 38x600s
IC 1396 Panel 2 September 02, 2025 S: 5x600s
IC 1396 Panel 1 September 02, 2025 S: 5x600s
LDN 1295 August 30, 2025 B: 10x300s
G: 1x300s
H: 5x600s
R: 10x300s
IC 1396 Panel 2 August 30, 2025 O: 5x600s
IC 1396 Panel 1 August 30, 2025 O: 5x600s
IC 1396 Panel 1 August 29, 2025 O: 5x600s
LDN 1295 August 28, 2025 G: 10x300s
L: 10x300s
R: 10x300s
IC 1396 Panel 2 August 28, 2025 O: 11x600s
IC 1396 Panel 1 August 28, 2025 O: 10x600s
LDN 1295 August 27, 2025 B: 10x300s
G: 10x300s
L: 12x300s
R: 8x300s
IC 1396 Panel 2 August 27, 2025 O: 10x600s
IC 1396 Panel 1 August 27, 2025 O: 10x600s
LDN 1295 August 26, 2025 B: 4x300s
IC 1396 Panel 2 August 26, 2025 O: 10x600s
IC 1396 Panel 1 August 26, 2025 O: 10x600s
LDN 1295 August 25, 2025 B: 7x300s
G: 3x300s
L: 10x300s
R: 10x300s
IC 1396 Panel 2 August 25, 2025 O: 10x600s
IC 1396 Panel 1 August 25, 2025 O: 10x600s
IC 1396 Panel 1 August 24, 2025 O: 1x600s
LDN 1295 August 24, 2025 B: 6x300s
G: 10x300s
L: 10x300s
R: 10x300s
NGC 6823 August 24, 2025 B: 20x30s
G: 20x30s
O: 12x600s
R: 20x30s
LDN 1295 August 23, 2025 B: 10x300s
G: 10x300s
L: 20x300s
R: 12x300s
NGC 6823 August 23, 2025 O: 12x600s