Log In

pweber

  • 24 targets
  • 918 sessions
  • 3,508 images
  • 326.58 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
NGC_7000-Part_17 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_16 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_15 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_14 April 07, 2026 O: 1x600s
Coma Cluster April 07, 2026 B: 15x180s
G: 15x180s
R: 14x180s
NGC_7000-Part_5 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_4 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_3 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_9 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_8 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_2 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_7 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_6 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_13 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_12 April 07, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_11 April 06, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_10 April 06, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_17 April 06, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_16 April 06, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_15 April 06, 2026 O: 1x600s
NGC_7000-Part_14 April 06, 2026 O: 1x600s
Coma Cluster April 06, 2026 B: 16x180s
G: 15x180s
R: 15x180s
Coma Cluster March 23, 2026 B: 13x180s
G: 20x180s
L: 3x5s
R: 56x180s
NGC 2239 March 23, 2026 O: 9x600s
Coma Cluster March 22, 2026 B: 29x180s
G: 17x180s
R: 10x180s