Log In

pweber

  • 24 targets
  • 918 sessions
  • 3,508 images
  • 326.58 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
M45 February 08, 2026 L: 6x300s
M45 February 08, 2026 L: 1x300s
M45 February 08, 2026 L: 3x300s
M45 February 08, 2026 L: 1x300s
M45 February 08, 2026 L: 2x300s
M45 February 08, 2026 L: 2x300s
M45 February 08, 2026 L: 1x300s
Coma Cluster January 22, 2026 G: 2x180s
R: 3x180s
Coma Cluster January 22, 2026 R: 2x180s
Coma Cluster January 22, 2026 B: 2x180s
Coma Cluster January 22, 2026 B: 1x180s
Coma Cluster January 22, 2026 B: 2x180s
G: 4x180s
R: 3x180s
Coma Cluster January 22, 2026 G: 1x180s
Coma Cluster January 22, 2026 G: 3x180s
Coma Cluster January 22, 2026 R: 2x180s
Coma Cluster January 22, 2026 R: 2x180s
Coma Cluster January 22, 2026 R: 1x180s
Coma Cluster January 22, 2026 B: 2x180s
R: 1x180s
Coma Cluster January 22, 2026 B: 3x180s
G: 1x180s
Coma Cluster January 22, 2026 G: 1x180s
R: 1x180s
NGC 2239 January 22, 2026 O: 3x600s
NGC 2239 January 22, 2026 O: 3x600s
NGC 2239 January 22, 2026 O: 4x600s
NGC 2239 January 21, 2026 O: 2x600s
M45 January 21, 2026 B: 3x300s
G: 2x300s