Log In

regp

  • 22 targets
  • 159 sessions
  • 16,776 images
  • 946.77 hours

Star Chart

Statistics

Targets

In Progress

Sessions

Target Date Images
SH2-150, LBN 520 October 05, 2025 Blue: 58x180s
Green: 58x180s
Red: 57x180s
SH2-150, LBN 520 October 04, 2025 Hydrogen-alpha: 111x300s
SH2-150, LBN 520 October 03, 2025 Hydrogen-alpha: 104x300s
SH2-150, LBN 520 October 03, 2025 Hydrogen-alpha: 2x300s
LBN 575 October 02, 2025 Blue: 56x180s
Green: 55x180s
Red: 55x180s
LBN 575 October 01, 2025 Blue: 60x180s
Green: 61x180s
Red: 61x180s
Mandel-Wilson 4 May 25, 2025 Luminance: 14x180s
SH2 125 - Cacoon Nebula May 22, 2025 Luminance: 32x180s
Mandel-Wilson 4 May 22, 2025 Luminance: 52x180s
SH2 125 - Cacoon Nebula May 20, 2025 Luminance: 15x180s
Mandel-Wilson 4 May 20, 2025 Luminance: 55x180s
Mandel-Wilson 4 May 04, 2025 Luminance: 77x180s
Mandel-Wilson 4 May 02, 2025 Luminance: 32x180s
Mandel-Wilson 4 May 01, 2025 Luminance: 22x180s
Mandel-Wilson 4 April 22, 2025 Luminance: 92x180s
Mandel-Wilson 4 April 21, 2025 Luminance: 92x180s
SH2 125 - Cacoon Nebula April 13, 2025 Hydrogen-alpha: 34x180s
NGC 5053 & M 53 April 09, 2025 Blue: 52x180s
Green: 52x180s
Red: 52x180s
NGC 5053 & M 53 April 08, 2025 Blue: 47x180s
Green: 47x180s
Luminance: 1x180s
Red: 46x180s
NGC 5053 & M 53 April 07, 2025 Blue: 54x180s
Green: 53x180s
Red: 53x180s
Mandel-Wilson 4 April 03, 2025 Luminance: 22x180s
Mandel-Wilson 4 April 01, 2025 Luminance: 100x180s
LDN 204 March 31, 2025 Hydrogen-alpha: 7x180s
Mandel-Wilson 4 March 31, 2025 Luminance: 51x180s
Mandel-Wilson 4 March 29, 2025 Luminance: 95x180s