Log In

avp1986

  • 34 targets
  • 243 sessions
  • 14,252 images
  • 1,103.8 hours

Star Chart

Statistics

Targets

Complete

In Progress

Sessions

Target Date Images
Andro2 September 02, 2025 G: 45x120s
R: 45x120s
SNR G156.2+5.7 September 01, 2025 Oiii: 18x600s
Andro2 September 01, 2025 Lum: 45x120s
Andro1 September 01, 2025 Lum: 45x120s
SNR G156.2+5.7 August 30, 2025 Ha: 18x600s
Andro1 August 30, 2025 Lum: 20x120s
Andro1 August 30, 2025 Lum: 20x120s
SNR G156.2+5.7 August 29, 2025 Ha: 17x600s
SNR G156.2+5.7 August 28, 2025 Oiii: 18x600s
SNR G156.2+5.7 August 27, 2025 Oiii: 17x600s
SNR G156.2+5.7 August 26, 2025 Oiii: 15x600s
SNR G156.2+5.7 August 25, 2025 Oiii: 15x600s
SNR G156.2+5.7 August 24, 2025 Oiii: 16x600s
SNR G156.2+5.7 August 23, 2025 Oiii: 14x600s
SNR G156.2+5.7 August 22, 2025 Oiii: 15x600s
Veil July 31, 2025 Oiii: 30x600s
Veil July 30, 2025 Ha: 12x600s
Oiii: 29x600s
Veil July 29, 2025 B: 30x120s
Ha: 34x600s
Veil July 27, 2025 B: 60x120s
G: 58x120s
R: 59x120s
Veil July 26, 2025 R: 7x120s
Veil July 25, 2025 Sii: 43x600s
Veil July 24, 2025 Sii: 35x600s
Veil July 23, 2025 Sii: 39x600s
Veil July 21, 2025 Sii: 1x600s
Veil July 20, 2025 Sii: 1x600s