Log In

avp1986

  • 34 targets
  • 243 sessions
  • 14,252 images
  • 1,103.8 hours

Star Chart

Statistics

Targets

Complete

In Progress

Sessions

Target Date Images
Medusa March 04, 2025 Ha: 32x600s
Medusa March 03, 2025 Oiii: 32x600s
Medusa March 02, 2025 Oiii: 31x600s
Jellyfish Nebula February 23, 2025 Ha: 50x300s
Jellyfish Nebula February 22, 2025 Ha: 51x300s
Boogeyman February 02, 2025 Ha: 33x600s
Boogeyman January 31, 2025 Ha: 12x600s
Boogeyman January 30, 2025 B: 171x120s
Boogeyman January 29, 2025 G: 140x120s
Boogeyman January 28, 2025 R: 156x120s
Boogeyman January 27, 2025 Lum: 68x300s
Boogeyman January 26, 2025 Lum: 73x300s
HorseHead Nebula January 03, 2025 B: 50x120s
G: 46x120s
Ha: 6x600s
R: 49x120s
HorseHead Nebula January 02, 2025 Ha: 36x600s
Seagull December 29, 2024 B: 114x120s
G: 11x120s
Seagull December 28, 2024 G: 38x120s
Oiii: 21x600s
R: 50x120s
Seagull December 27, 2024 Oiii: 43x600s
Seagull December 26, 2024 Sii: 30x600s
Seagull December 25, 2024 Sii: 34x600s
Seagull December 24, 2024 Ha: 21x600s
Sii: 19x600s
Seagull December 23, 2024 Ha: 44x600s
Monkey December 22, 2024 B: 50x120s
Ha: 40x600s
Monkey December 21, 2024 Ha: 8x120s
Ha: 31x600s
Monkey December 06, 2024 B: 10x120s
G: 50x120s
R: 50x120s
Sii: 26x600s
Monkey December 05, 2024 Oiii: 9x600s
Sii: 39x600s